Identitas Sekolah | |
---|---|
Nama Sekolah | : SMK Negeri 1 Ngasem |
NPSN | : 20558812 |
Jenjang Pendidikan | : SMK |
Status Sekolah | : Negeri |
Alamat Sekolah | : Jalan Totot Kerot, RT. 009 RW. 002, Kode Pos 64182, Kelurahan Sambirejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur, Indonesia |
Posisi Geografis |
Lintang: -7,8037 |
Data Pelengkap | |
SK Pendidikan | : 188.145/159/418.32/2009 |
Tanggal Pendirian | : 5 Juni 2009 |
Status Kepemilikan | : Pemerintah Pusat |
SK Izin Operasional | : 188.145/159/418.32/2009 |
Tanggal Pendirian | : 5 Juni 2009 |
Kebutuhan Khusus Dilayani | |
Nomor Rekening | : 1111000375 |
Nama Bank | : BPD Jawa Timur |
Cabang KCP/Unit | : BPD Jawa Timur Cabang Pagu |
Rekening Atas Nama | : BOSSSMKN1NGASEM |
MBS | : Ya |
Pemungutan Iuran | : Tidak |
Nama Wajib Pajak | : SMKN 1 Ngasem |
NPWP | : 001434745611000 |
Kontak Sekolah | |
Nomor Telepon | : 547762 |
Nomor Fax | : 0354545573 |
: smkn1ngasem_kediri@yahoo.co.id | |
Website | : smkn1ngasem-kediri.sch.id |
Data Periodik | |
Waktu Penyelenggaraan | : Sehari penuh/5 hari |
Bersedia Menerima BOS? | : Ya |
Sertifikat ISO | : 9001:2008 |
Sumber Listrik | : PLN |
Daya Listrik(watt) | : 66000 |
Akses Internet | : Lainnya (Serat Optik) |
Akses Internet Alternatif | : Lainnya (Serat Optik) |
Sanitasi | |
Sustainable Development Goals (SDG) | |
Sumber Air | : Pompa |
Sumber Air Minum | : Tidak ada |
Kecukupan Air Bersih | : Cukup sepanjang waktu |
Sekolah menyediakan jamban untuk siswa berkebutuhan khusus | : Tidak |
Tipe Jamban | : Leher Angsa(Toilet duduk/jongkok) |
Sekolah memberikan pembalut cadangan | Memberikan secara gratis |
Jumlah hari dalam seminggu siswa mengikuti kegiatan cuci tangan berkelompok | : 2 |
Jumlah tempat cuci tangan | : 58 |
Jumlah tempat cuci tangan rusak | : 9 |
Apakah sabun dan air mengalir pada tempat cuci tangan | : Ya |
Sekolah memiliki saluran pembuangan air limbah dari jamban | : Ada saluran pembuangan air limbah ke tangki septik atau IPAL |
Sekolah pernah menguras tangki septik dalam 3 hingga 5 tahun terakhir dengan truk/motor sedot tinja | : Ya |
Stratifikasi UKS | |
Sekolah memiliki selokan untuk menghindari genangan air | : Ya |
Sekolah menyediakan tempat sampah di setiap ruang kelas (Sesuai permendikbud tentang standar sarpras) | : Ya |
Sekolah menyediakan tempat sampah tertutup di setiap unit jamban perempuan | : Ya |
Sekolah menyediakan cermin di setiap unit jamban perempuan | : Ya |
Sekolah memiliki tempat pembuangan sampah sementara (TPS) yang tertutup | : Ya |
Sampah dari tempat pembuangan sampah sementara diangkut secara rutin | : Ya |
Ada perencanaan dan penganggaran untuk kegiatan pemeliharaan dan perawatan sanitasi sekolah | : Tidak |
Ada kegiatan rutin untuk melibatkan siswa untuk memelihara dan merawat fasilitas sanitasi di sekolah | : Ya |
Ada kemitraan dengan pihak luar untuk sanitasi sekolah |
Ada, dengan pemerintah daerah [✓] Ada, dengan perusahaan swasta [] Ada, dengan puskesmas [✓] Ada, dengan lembaga non-pemerintah [] |
Jumlah jamban dapat digunakan | Jamban Laki-laki [7] Jamban Perempuan [7] Jamban Bersama [0] |
Jumlah jamban yang digunakan |
Jamban Laki-laki[5] Jamban Perempuan[1] Jamban Bersama[0] |
Sekolah memiliki kegiatan dan media komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) tentang sanitasi sekolah | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Variabel | Kegiatan dan Media Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) | ||||||
Guru | Ruang Kelas | Toilet | Selasar | Ruang UKS | Kantin | ||
Cuci tangan pakai sabun | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Kebersihan dan kesehatan | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Pemeliharaan dan perawatan toilet | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Keamanan pangan | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Ayo minum air | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |